当前位置:首页 > 游戏资讯 > 正文

在魔兽世界中所有的稀有野兽在哪里

在魔兽世界中所有的稀有野兽在哪里-第1张-游戏资讯-龙启科技

不知道你喜欢什么 ,以前玩过猎人,知道些资料一直保留着。如果对你有用你就参考一下。60级之前经典的宝宝都在这了:

9马兹拉纳其 莫高雷 34,42 39,45 40,45 42,41 55,41

9暮色巡游者 泰达希尔 59,77 58,76 55,76 54,76 59,76

10狂暴的冬狼 丹莫罗 34,42 34,43 35,44 34,41 33,42

10母蜘蛛 艾尔文森林 62,48 61,47 62,47 61,48 61,49

10扫荡者 莫高雷 48,16 50,22 48,18 51,17 54,20

11癞爪 丹莫罗 79,36 80,36 79,37 79,38 80,37

11毒针雷萨恩 提瑞斯法林地 52,64 49,63 55,61 55,60 57,59

11死亡毒蝎 杜隆塔尔 38,50 36,54 37,51 38,52 36,51

12游荡的冰爪熊 丹莫罗 55,58 56,57 62,59 59,60 68,60

13迪舒 贫瘠之地 50,17 49,17 49,15 50,15 49,27

13瑟斯库克 提瑞斯法林地 89,45 85,49 89,48 90,46 90,47

13影爪 黑海岸 40,39 39,36 39,35 41,36 39,37

14维斯迦尔 银松森林 52,64 55,61 55,52 53,53 53,64

15克雷希斯 银松森林 35,11 36,15 37,14 36,14 35,09

16康达尔 洛克莫丹 61,78 63,78 75,68 75,66 77,66

16埃其亚基 贫瘠之地56,17 56,18 55,17 57,17 56,16

17土狼斯诺特 贫瘠之地 42,28 42,23 41,23 40,24 41,25

19“跳跃者”塔克 贫瘠之地 59,08 60,07 59,09 60,09 61,14

19纺织者杉达 洛克莫丹 79,52 80,52 79,51 79,50 78,52

20雌性森林陆行鸟 黑海岸 35,89 38,92 34,87 38,93 35,88

20格沙拉罕 贫瘠之地 47,40 46,38 46,39 46,40 47,39

22大型洛克鳄 洛克莫丹 58,31 58,32 60,30 59,27 58,29

22迷雾嚎叫者 灰谷 26,20 27,19 27,18 27,17 22,35

23查特 赤脊山 52,44 53,39 54,46 51,43

23鲁伯斯 暮色森林 20,25 21,25 21,27 36,25 34,28

23狮王休玛 贫瘠之地 62,34 62,33 61,33 61,34 62,32

24克雷普塞斯 希尔斯布莱德丘陵39,51 40,50 26,54 38,50

24吸血寡妇 湿地 46,64 46,62 46,63 46,65 47,62

25巨翼雄兽 石爪山脉 47,43 46,40 49,46 46,42 47,46

25天空之刃艾泽里 贫瘠之地 43,63 45,63 45,65 46,63 45,62

26乌尔图斯 西部荒野 49,47 47,46 47,44 45,57 34,70

27布隆塔斯 贫瘠之地 46,77 47,67 47,69 46,71 46,74

27纳拉克西斯 暮色森林 86,47 86,49 87,51 86,51 87,49

27萨姆拉斯 希尔斯布莱德丘陵72,27 86,49 86,48 87,39 73,29

29拉文诺克修士 石爪山脉 28,13 28,12 29,15 29,14

31刺喉雌龙 湿地 70,30 69,29 70,28 70,29 68,32

31乌索洛克 灰谷 83,47 83,49 83,56 83,48 83,55

32暴躁的本希 奥特兰克山脉 32,31 27,43 14,55 14,54 22,47

32哈特拉斯 千针石林 15,40 17,42 16,42 16,40 17,41

32盲眼猎手(副本) 剃刀沼泽

34基格勒尔 凄凉之地 50,08 67,24 65,19 62,36 66,26

35阿拉加 奥特兰克山脉 31,86 31,85 31,72 30,84 32,71

35邪刺恐蝎 千针石林 70,64 72,66 71,65 71,75 72,76

37断牙 荒芜之地 43,37 44,37 47,39 54,17 45,37

38达尔特 尘泥沼泽 49,18 48,17 47,18 46,19 47,19

39雷普斯凯尔 尘泥沼泽 49,54 48,55 44,51 44,49 48,58

40暗雾寡妇蛛 尘泥沼泽 35,38 35,39 39,33 45,28

41哈尤克 尘泥沼泽 52,61 51,66 53,66 52,67 52,65

42海崖奔跳者 辛特兰 17,55 17,54 21,53 20,50 21,51

42 库尔莫克 荆棘谷 32,67 35,64 33,66 33,68 31,66

42 咆哮者 菲拉斯 82,39 84,39 84,38 78,39 80,40

42 泥浆虫 尘泥沼泽 37,68 36,63 40,64 40,63 39,64

43 残忍的疱爪土狼 塔纳利斯 48,26 54,33 55,37 51,34 48,32

43 灰腹老熊 菲拉斯 57,58 58,59 57,57 69,46 58,58

44 锋爪 辛特兰 35,52 27,66 36,43 37,44 27,54

44 瑞帕 荆棘谷 29,86 34,81 25,82 27,85 35,79

46 巨型火鸟 塔纳利斯 47,35 47,37 51,39 54,40 54,41

48 滑翔者安蒂鲁斯 菲拉斯 54,70 54,69 54,72 54,71 55,70

48 雷克提拉克 灼热峡谷 53,70 71,73 70,76 59,71 61,73

48 伊夫卡尔 艾萨拉 22,55 23,55 23,53 24,56 23,54

49 阿拉瑟希斯 菲拉斯 46,26 46,25 47,25 46,23 42,25

49 死亡之嚎 费伍德森林 56,90 56,88 47,77 48,78 48,77

49 死眼 诅咒之地 44,27 46,20 44,24 45,24 47,20

50 安提里奥斯 艾萨拉 53,27 17,53 19,59 19,60 58,57

50 暴掠龙女王 安戈洛环形山 64,62 68,64 62,72 67,64 63,65

50 莫戈雷斯 费伍德森林 47,84 47,83 40,78 41,79 46,84

50 格朗特 诅咒之地 56,28 62,30 62,29 57,32 62,27

50 下水道鳄鱼 暴风城 64,32 64,34 65,33 39,50 38,50

51 毁灭 诅咒之地 48,34 49,33 58,36 48,36 49,35

51 铁背龟 辛特兰 78,63 76,61 77,62 79,78 78,61

52 鳞须海龟 艾萨拉 53,49 54,48 51,49 55,48 53,47

52 斯比弗雷尔 诅咒之地 57,42 60,40 62,37 62,34 59,40

52 智者奥尔姆 费伍德森林 55,23 56,08 56,07 58,19 59,18

53 死亡之喉 燃烧平原 75,31 74,34 74,35 73,36 82,29

53 乌卡洛克 安戈洛环形山 69,15 69,16 69,14 69,13 68,14

53 掠夺者科拉克 诅咒之地 55,35 55,39 54,34 57,36 54,33

55 扎里科特 荒芜之地 36,57 35,56 57,57 55,58 55,62

56 克里拉克 希利苏斯 61,24 65,24 64,19 66,22 65,23

57 格雷瑟尔 希利苏斯 55,33 45,26 45,25 46,25 44,25

57 格鲁夫 安戈洛环形山 37,67 31,78 33,78 33,80

57 拉克西里 冬泉谷 50,18 51,19 55,14 54,17 55,17

58 格鲁布索尔 希利苏斯 53,42 54,38 45,43 48,41 52,4

怎么样,过瘾不~

其实,现在的宝宝除了拉风以外 同种的宝宝已经没有实际的区别了,随便抓一只就能用的。