魔力宝贝怀旧 如何算改树改乌魔改冰龙及新宠的档 或者知道最高档的发下 例如:改僵尸最高档41 36 16 16 16
- 游戏资讯
- 发布时间:2024-11-09 05:58:16
宠物名称 血 攻 防 敏 魔 成长档 备注
改造大地鼠 11 18 25 31 40 125
改造火焰鼠 12 17 20 39 37 125
改造水蜘蛛 28 20 21 24 32 125
改造扫把蝙蝠 6 44 6 33 36 125
改造猫妖 18 38 13 38 8 115
改造火焰龟 34 34 43 2 2 115 (此宠敏和魔最多只能掉2D,所以最低档数为16D)
改造水蓝鸟魔 22 9 10 37 37 115
改造沼泽树精 31 7 39 7 31 115
改造漂浮炸弹 23 14 14 25 39 115
番茄精灵 25 35 10 30 15 115
圣诞精灵 27 17 12 27 32 115
围巾兔 19 10 16 27 43 115
敏捷的雏龙 12 32 15 43 8 110
豪力的大地鼠 10 42 18 30 10 110
幼生独角兽 17 37 17 32 17 120
火焰幼生独角兽 20 38 20 16 26 120
改造蓝蝎 8 22 27 43 15 115
改造兔耳蝙蝠 14 11 24 26 35 110
招财猫 10 20 32 23 35 120
改造暗影 25 23 23 23 26 120
大地牛头怪 22 37 17 32 12 120
以下可以无视:
改造水蓝鼠 16 14 33 33 44 140
多拉姆糖 30 30 30 30 30 150
钢铁骑士 26 32 26 32 14 130
火焰牛头怪 25 36 25 32 12 130
无头骑士的化身 18 37 27 18 10 110
以下因为数量问题无法完全定档:
奇美拉 23 40 26 34 18 145
艾德奇美拉 34 22 22 21 19 125 (其实就基本没关注过这货)
改造蔓草 ? ? ? ? ? ?
黄金幼龙 18 9 13 32 45* 120 目前只见2只,*指确定单项
上一篇
魔力宝贝宠物能力属性问题
下一篇
奇美拉和执政官长什么样