当前位置:首页 > 游戏资讯 > 正文

《聊斋志异》连环画从书山东人民出版社一共出了多少本

《聊斋志异》连环画从书山东人民出版社一共出了多少本-第1张-游戏资讯-龙启科技

《聊斋志异故事选》目录共45集----山东人民出版社

集序 书名 绘画 出版年代 印数

1 画皮 项维仁 1980年 第一版盒装印量20万

2 青凤 张兆涵/周申 1980年

3 胭脂 窦世魁 1980年

4 红玉 杨文仁 1980年

5 小翠 周申 1980年

6 龙宫奇遇 窦世魁 1981.2 1000000

7 崂山道士 童继贤/周永生 1981.2 710000

8 香玉 周申 1981.1 990000

9 聂小倩 杨文仁 1981.2 960000

10 席方平 展之余 1981.2 970000

11 封三娘 李振坤 1981.8 900000

12 宝石头 李学荣 1981.3 900000

13 白衣少年 李宗林 1981.4 1140000

14 牡丹仙女 张兆涵 1981.5 1130000

15 仙人岛 杨文仁 1981.6 420000

16 辛十四娘 黄山 1981.8 400000

17 小梅 陆成法/ 陆小弟 1981.9 460000

18 西湖公主 孙雨田 1981.9 440000

19 婴宁 周申 1981.9 400000

20 讨狐记 丁宁源 1981.11 600000

21 良缘奇曲 张兆涵 1982.2 970000

22 姊妹易嫁 展之余 1982.1 940000

23 菊仙 杨文仁 1982.2 900000

24 奇冤记 贾忠景 1982.1 500000

25 两世姻缘 李仁智 1982.1 520000

26 促织 孙景全 1982.5 168000

27 贾秀才 孙墨龙 1982.6 410500

28 黄梁梦 王经春/尹毅 1982.5 420500

29 宦娘 孙顺正 1982.6 376500

30 阿宝 杨文仁 1982.6 375500

31 王六郎 陆成法/陆小弟 1982.9 269000

32 梅女 李仁智 1982.9 288000

33 狐嫁女 牟桑 1982.11 246800

34 珠花媒 张兆涵/王经春 1982.11 235500

35 王者 王经春 1983.1 175100

36 胡四娘 侯春洋/杨志义 1983.9 101500

37 陆判 孙雨田 1984.1 154000

38 连锁 王福增 1984.4 183000

39 素秋 王经春 1984.9 100000

40 成仙 贾忠景 1985.5 125000

41 细柳 杨文仁 1984.9 140000

42 袖里乾坤 唐坚 1985.9 90000

43 晚霞 童继贤/周永生 1985.12 22500

44 宫梦弼 孙雨田 1985. 有样书流出

45 田七郎 刘增祥 1985. 有样书流出

注:从36以后为山东美术出版社