当前位置:首页 > 游戏资讯 > 正文

2区网通哪个PVP服人气旺,LM多

2区网通哪个PVP服人气旺,LM多-第1张-游戏资讯-龙启科技

这个或许对你有点帮助

类型 名称 战场组 联盟 部落 总AH数 总人气排名

PVP 凤凰之神 十七组 15129 18824 33953 1

PVP 石锤 十六组 15607 17423 33030 2

PVE 亚雷戈斯 十六组 15600 16800 32400 3

PVP 深渊之巢 十五组 15084 16986 32070 4

PVP 巫妖之王 十五组 7761 23753 31514 5

PVP 死亡熔炉 十七组 12191 19087 31278 6

PVP 金度 十五组 20012 11134 31146 7

PVP 黑暗之门 十七组 10239 20368 30607 8

PVP 太阳之井 十八组 13041 15166 28207 9

PVP 幽暗沼泽 十五组 11597 16287 27884 10

PVP 桑德兰 十一组 13270 14154 27424 11

PVP 狂热之刃 九组 10318 16961 27279 12

PVP 阿古斯 十七组 16092 10789 26881 13

PVP 血色十字军 八组 11040 15815 26855 14

PVP 国王之谷 一组 13781 12835 26616 15

PVP 卡拉赞 十一组 10107 16226 26333 16

PVP 阿尔萨斯 七组 8622 17685 26307 17

PVP 希雷诺斯 十八组 11440 14540 25980 18

PVP 摩摩尔 十八组 10478 15245 25723 19

PVP 冬泉谷 十六组 4918 20486 25404 20

PVP 无尽之海 十二组 11203 13913 25116 21

PVP 纳克萨玛斯 十二组 7996 17039 25035 22

PVP 火喉 十五组 13806 11174 24980 23

PVP 扎拉赞恩 十六组 24451 0 24451 24

PVP 阿纳克洛斯 十一组 11620 12729 24349 25

PVP 寒冰皇冠 七组 8544 15308 23852 26

PVP 鲜血熔炉 十七组 9263 14531 23794 27

PVP RP金色平原 十组 15641 8119 23760 28

PVE 白银之手 一组 16681 7007 23688 29

PVP 熔火之心 十一组 10181 13473 23654 30

PVE 翡翠梦境 十八组 13167 10121 23288 31

PVP 试炼之环 十八组 9844 13209 23053 32

PVP 安其拉 十一组 7334 15483 22817 33

PVP 雷德 十八组 4481 18198 22679 34

PVP 黑翼之巢 十一组 8214 14453 22667 35

PVP 哈卡 十二组 5984 16574 22558 36

PVP 深渊之喉 十七组 8562 13821 22383 37

PVP 莱索恩 十二组 9357 12984 22341 38

PVP 洛丹伦 十二组 8151 14072 22223 39

PVP 提瑞斯法 八组 7717 14363 22080 40

PVP 通灵学院 八组 7932 14027 21959 41

PVP 巨龙之吼 七组 8091 13866 21957 42

PVP 山丘之王 二组 13252 8575 21827 43

PVP 奥达曼 一组 13549 8154 21703 44

PVP 守护之剑 九组 14235 7330 21565 45

PVP 克洛玛古斯 十一组 11061 10167 21228 46

PVP 死亡之翼 二组 6182 15023 21205 47

PVP 外域 十四组 5064 15885 20949 48

PVP 恶魔之魂 十三组 7108 13812 20920 49

PVP 血羽 十一组 4769 16017 20786 50

PVP 霜狼 八组 6790 13926 20716 51

PVP 天空之墙 十四组 7730 12874 20604 52

PVP 主宰之剑 四组 9372 11158 20530 53

PVP 荆棘谷 十四组 10648 9813 20461 54

PVP 德拉诺 十一组 8904 11456 20360 55

PVP 刺骨利刃 十五组 10136 10203 20339 56

PVP 蜘蛛王国 六组 11726 8587 20313 57

PVP 雷霆之怒 十一组 7291 12957 20248 58

PVP 伊森利恩 十组 10296 9825 20121 59

PVP 奈法利安 十二组 5865 14072 19937 60

PVP 玛诺洛斯 八组 11770 8113 19883 61

PVP 风暴之眼 十组 8895 10964 19859 62

PVP 奎尔萨拉斯 十二组 4995 14716 19711 63

PVP 冰风岗 七组 8975 10620 19595 64

PVP 伊森德雷 十六组 5681 13846 19527 65

PVP 黑暗魅影 九组 6280 13224 19504 66

PVP 冰霜之刃 三组 8856 10634 19490 67

PVP 灰谷 十三组 11415 7995 19410 68

PVP 夺灵者 十六组 7699 11635 19334 69

PVP 阿拉希 十一组 7184 12147 19331 70

PVE 海达希亚 十二组 14502 4798 19300 71

PVP 龙骨平原 十一组 9742 9505 19247 72

PVP 丹莫德 十三组 7399 11821 19220 73

PVP 火烟之谷 十五组 8365 10786 19151 74

PVP 艾莫莉丝 十三组 7685 11427 19112 75

PVP 闪电之刃 四组 7437 11644 19081 76

PVP 安纳塞隆 十一组 8025 10938 18963 77

PVP 血环 五组 4711 14241 18952 78

PVP 风暴之鳞 十四组 6080 12532 18612 79

PVP 萨菲隆 十二组 8384 10178 18562 80

PVP 达文格尔 十三组 10332 8188 18520 81

PVP 塔纳利斯 十四组 6065 12394 18459 82

PVP 朵丹尼尔 十组 9414 8875 18289 83

PVP 格雷迈恩 十三组 8762 9465 18227 84

PVP 菲拉斯 十三组 6848 11292 18140 85

PVP 永恒之井 十二组 9369 8762 18131 86

PVP 泰拉尔 十二组 12584 5528 18112 87

PVP 格瑞姆巴托十二组 8025 10073 18098 88

PVP 海加尔 四组 4387 13656 18043 89

PVP 埃克索图斯 十三组 4987 13047 18034 90

PVP 黑铁 十三组 7604 10375 17979 91

PVP 伊莫塔尔 十四组 5670 12181 17851 92

PVP 罗宁 二组 7858 9938 17796 93

PVP 火焰之地 十七组 6983 10805 17788 94

PVP 古加尔 十三组 4190 13593 17783 95

PVP 火焰之树 三组 5239 12510 17749 96

PVP 激流之傲 九组 6815 10919 17734 97

PVP 伊利丹 四组 6901 10743 17644 98

PVP 加里索斯 十三组 8353 9275 17628 99

PVP 烈焰峰 二组 8628 8964 17592 100

PVP 风暴裂隙 十六组 9821 7764 17585 101

PVP 加基森 十三组 6169 11411 17580 102

PVP 燃烧之刃 六组 7225 10267 17492 103

PVP 法拉希姆 十组 8980 8499 17479 104

PVP 燃烧平原 二组 7253 10197 17450 105

PVP 黑暗虚空 十四组 4369 13041 17410 106

PVP 燃烧军团 十一组 0 17317 17317 107

PVP 战歌 四组 0 17313 17313 108

PVP 黑龙军团 一组 5866 11430 17296 109

PVP 奥斯里安 十四组 5071 12147 17218 110

PVP 雷斧堡垒 五组 12840 4325 17165 111

PVP 海克泰尔 十二组 9607 7532 17139 112

PVP 苏塔恩 九组 7295 9811 17106 113

PVP 血牙魔王 六组 4462 12600 17062 114

PVP 范达尔鹿盔 十二组 10497 6447 16944 115

PVP 巴纳扎尔 十一组 7494 9421 16915 116

PVP 克苏恩 十一组 8536 8371 16907 117

PVP 破碎岭 十一组 6712 10178 16890 118

PVP 奥妮克希亚 十四组 4151 12717 16868 119

PVP 库尔提拉斯 十二组 7632 9100 16732 120

PVP 诺森德 十四组 5798 10929 16727 121

PVP 伊兰尼库斯 十五组 1363 15353 16716 122

PVP 巴瑟拉斯 十三组 6534 10145 16679 123

PVP 玛里苟斯 六组 9941 6650 16591 124

PVP 暗影之月 三组 8362 8187 16549 125

PVP 风行者 三组 4731 11764 16495 126

PVP 破碎大厅 十八组 6175 10220 16395 127

PVP 梅尔加尼 四组 7169 9065 16234 128

PVP 大地之怒 十组 3126 13051 16177 129

PVP 冰川之拳 十五组 0 16145 16145 130

PVE 瓦里玛萨斯 十一组 12096 4021 16117 131

PVP 米奈希尔 十五组 4754 11259 16013 132

PVP 芬里斯 十组 6698 9210 15908 133

PVP 瓦拉斯塔兹 十二组 7188 8624 15812 134

PVP 烈焰荆棘 十六组 0 15811 15811 135

PVP 风暴之怒 三组 6977 8711 15688 136

PVP 塞泰克 十八组 6962 8693 15655 137

PVP 达斯雷玛 三组 6839 8690 15529 138

PVP 洛萨 二组 1273 14213 15486 139

PVP 暗影议会 七组 4854 10612 15466 140

PVP 迪瑟洛克 十三组 4631 10795 15426 141

PVP 瑟莱德丝 十四组 4956 10422 15378 142

PVP 塞拉赞恩 十四组 4283 11078 15361 143

PVP 血顶 十三组 2444 12890 15334 144

PVP 塞拉摩 十六组 6287 8941 15228 145

PVP 索拉丁 二组 9460 5754 15214 146

PVP 拉贾克斯 十二组 8832 6370 15202 147

PVP 甜水绿洲 六组 5480 9640 15120 148

PVP 森金 十二组 3702 11307 15009 149

PVP 托塞德林 十四组 4436 10568 15004 150

PVP 夏维安 四组 6341 8643 14984 151

PVP 阿卡玛 十三组 3291 11536 14827 152

PVP 黑石尖塔 一组 4626 10163 14789 153

PVP 安戈洛 十四组 5071 9707 14778 154

PVP 岩石巨塔 十六组 0 14766 14766 155

PVP 艾萨拉 三组 7726 7016 14742 156

PVP 萨尔 六组 5246 9485 14731 157

PVP 莫什奥格 十五组 0 14707 14707 158

PVP 达卡尼 十四组 4963 9719 14682 159

PVP 勇士岛 六组 9610 5027 14637 160

PVP 迪塔格 十五组 7615 7015 14630 161

PVP 熊猫酒仙 六组 6992 7635 14627 162

PVP 阿克蒙德 三组 5644 8980 14624 163

PVP 卡德罗斯 一组 6462 8122 14584 164

PVP 麦维影歌 四组 8773 5749 14522 165

PVP 恐怖图腾 十三组 0 14457 14457 166

PVP 阿迦玛甘 三组 8780 5612 14392 167

PVP 屠魔山谷 四组 6300 8056 14356 168

PVP 耐普图隆 四组 4541 9787 14328 169

PVP 拉文霍德 十二组 6498 7770 14268 170

PVP 黑手军团 十一组 0 14258 14258 171

PVP 暴风祭坛 一组 5184 8922 14106 172

PVP 阿努巴拉克 十一组 6386 7673 14059 173

PVP 祖尔金 十四组 3747 10301 14048 174

PVE 耳语海岸 七组 11830 2178 14008 175

PVP 维克尼拉斯 十四组 4494 9453 13947 176

PVP 阿扎达斯 十三组 4178 9745 13923 177

PVP 拉文凯斯 四组 7766 6121 13887 178

PVP 雷霆之王 二组 6449 7418 13867 179

PVP 噬灵沼泽 十五组 0 13789 13789 180

PVP 爱斯特纳 三组 6865 6860 13725 181

PVP 石爪峰 四组 5842 7841 13683 182

PVP 提尔之手 十组 6052 7576 13628 183

PVP 大漩涡 十四组 389 13210 13599 184

PVP 红龙军团 一组 6205 7297 13502 185

PVP 蓝龙军团 二组 9221 4198 13419 186

PVE 霜之哀伤 八组 10114 3251 13365 187

PVP 奥拉基尔 三组 7210 6077 13287 188

PVP 玛法里奥 四组 7268 5959 13227 189

PVP 怀特迈恩 十六组 13169 0 13169 190

PVP 艾苏恩 一组 8135 4997 13132 191

PVP 邪恶颅壳 十五组 0 13115 13115 192

PVE 银月 八组 11304 1787 13091 193

PVP 凯恩血蹄 五组 4244 8772 13016 194

PVP 暮色森林 十组 7748 5246 12994 195

PVP 红云台地 五组 5194 7759 12953 196

PVP 地狱之石 三组 5326 7575 12901 197

PVP 密林游侠 十组 6260 6525 12785 198

PVP 雷克萨 六组 7086 5684 12770 199

PVP 弗塞雷迦 三组 5725 7029 12754 200

PVE 诺兹多姆 六组 10625 2094 12719 201

PVP 伊萨里奥斯 十组 7194 5522 12716 202

PVP 戈杜尼 十五组 0 12698 12698 203

PVE 伊瑟拉 二组 9721 2900 12621 204

PVE 神圣之歌 十组 11147 1468 12615 205

PVP 祖鲁希德 十四组 3616 8974 12590 206

PVP 血槌 十七组 4508 8060 12568 207

PVP 圣火神殿 六组 6611 5934 12545 208

PVP 玛瑟里顿 二组 5568 6857 12425 209

PVP 浸毒之骨 九组 1566 10858 12424 210

PVP 玛加萨 十五组 0 12324 12324 211

PVP 范克里夫 十八组 5314 6980 12294 212

PVP 戈古纳斯 三组 7596 4555 12151 213

PVP 卡德加 三组 6271 5848 12119 214

PVP 莫格莱尼 十五组 0 12039 12039 215

PVP 萨格拉斯 二组 2052 9939 11991 216

PVP 安多哈尔 十组 5499 6479 11978 217

PVP 瑟玛普拉格 十六组 0 11966 11966 218

PVP 鬼雾峰 五组 5688 6244 11932 219

PVP 布兰卡德 九组 5926 5991 11917 220

PVP 元素之力 十组 3828 8074 11902 221

PVP 巨槌 十五组 0 11810 11810 222

PVP 毁灭之锤 三组 4135 7656 11791 223

PVP 千针石林 六组 5929 5851 11780 224

PVP 斩魔者 九组 5711 6011 11722 225

PVP 古拉巴什 十二组 4194 7483 11677 226

PVP 卡扎克 一组 4681 6992 11673 227

PVP 耐萨里奥 二组 3572 8089 11661 228

PVP 迪托马斯 一组 3820 7563 11383 229

PVP 红龙女王 五组 4519 6860 11379 230

PVP 加兹鲁维 九组 5018 6278 11296 231

PVP 埃德萨拉 五组 5571 5697 11268 232

PVP 藏宝海湾 一组 1732 9509 11241 233

PVP 阿格拉玛 一组 4306 6924 11230 234

PVP 铜龙军团 二组 6163 5005 11168 235

PVP 玛格索尔 九组 4734 6428 11162 236

PVP 埃加洛尔 三组 5373 5716 11089 237

PVE 麦迪文 八组 9250 1810 11060 238

PVP 古尔丹 七组 5154 5881 11035 239

PVE 回音山 一组 8120 2881 11001 240

PVP 阿拉索 七组 6794 4203 10997 241

PVP 普罗德摩 六组 7254 3715 10969 242

PVE 逐日者 十四组 7162 3801 10963 243

PVP 尘风峡谷 一组 3706 7221 10927 244

PVP 耐克鲁斯 十六组 0 10906 10906 245

PVP 达纳斯 一组 6851 3955 10806 246

PVP 自由之风 六组 6710 4077 10787 247

PVP 利刃之拳 七组 5463 5317 10780 248

PVP 达隆米尔 七组 5657 5089 10746 249

PVP 鹰巢山 八组 4676 6057 10733 250

PVE 银松森林 八组 8111 2495 10606 251

PVP 杜隆坦 五组 5389 5128 10517 252

PVE 遗忘海岸 八组 9138 1305 10443 253

PVP 希尔瓦娜斯 八组 4281 6106 10387 254

PVP 布莱克摩 五组 6113 4252 10365 255

PVP 黑暗之矛 五组 4661 5500 10161 256

PVP 雷霆号角 五组 6424 3720 10144 257

PVP 克尔苏加德 八组 5269 4720 9989 258

PVP 踏梦者 十组 2057 7924 9981 259

PVE 羽月 六组 8245 1729 9974 260

PVP 纳沙塔尔 六组 3446 6520 9966 261

PVP 恶魔之翼 九组 2186 7748 9934 262

PVP 加德纳尔 十组 4526 5331 9857 263

PVP 安威玛尔 一组 9830 0 9830 264

PVP 火羽山 五组 4308 5448 9756 265

PVE 布莱恩 十三组 6927 2816 9743 266

PVP 斯坦索姆 八组 5677 4029 9706 267

PVP 破裂之拳 十六组 0 9691 9691 268

PVP 日落沼泽 十组 4516 5166 9682 269

PVP 艾欧纳尔 七组 5361 4278 9639 270

PVP 埃苏雷格 三组 5680 3885 9565 271

PVE 永夜港 十组 8076 1446 9522 272

PVP 诺莫瑞根 二组 3880 5590 9470 273

PVP 午夜之镰 十组 1963 7336 9299 274

PVE 世界之树 九组 9287 0 9287 275

PVE 泰兰德 四组 7096 2191 9287 276

PVE 万色星辰 九组 8285 998 9283 277

PVP 奥特兰克 七组 4836 4438 9274 278

PVP 激流堡 七组 8102 1170 9272 279

PVE 月光林地 四组 8474 797 9271 280

PVP 影牙要塞 八组 5962 3276 9238 281

PVE 轻风之语 四组 8670 456 9126 282

PVP 基尔罗格 一组 3312 5785 9097 283

PVP 迦罗娜 五组 5454 3475 8929 284

PVE 塞纳里奥 四组 7129 1711 8840 285

PVP 凯尔萨斯 八组 4821 4005 8826 286

PVP 库德兰 一组 5401 3309 8710 287

PVP 卡珊德拉 九组 3397 5193 8590 288

PVP 埃雷达尔 七组 5551 2982 8533 289

PVP 莱斯霜语 七组 5539 2991 8530 290

PVP 基尔加丹 七组 4620 3798 8418 291

PVP 奥丹姆 十六组 0 8322 8322 292

PVE 月神殿 四组 7540 616 8156 293

PVP 破碎之手 十六组 0 8134 8134 294

PVP 水晶之刺 九组 2028 6025 8053 295

PVP 邪枝 十六组 0 8040 8040 296

PVP 符文图腾 五组 3650 4362 8012 297

PVP 碎颅者 十六组 0 7797 7797 298

PVP 狂风峭壁 五组 5995 1724 7719 299

PVP 匹瑞诺德 十六组 0 7715 7715 300

PVE 奥蕾莉亚 一组 6271 1226 7497 301

PVP 索瑞森 二组 2302 5153 7455 302

PVE 玛多兰 二组 7449 0 7449 303

PVE 艾森娜 三组 6281 1161 7442 304

PVP 加拉德尔 十组 4054 3327 7381 305

PVP 维克洛尔 十六组 0 7285 7285 306

PVE 迷雾之海 四组 5644 1635 7279 307

PVE 梦境之树 四组 6583 689 7272 308

PVP 拉格纳罗斯七组 3698 3455 7153 309

PVE 黄金之路 五组 6223 847 7070 310

PVE 普瑞斯托 二组 4532 2362 6894 311

PVP 雏龙之翼 九组 707 6114 6821 312

PVP 安东尼达斯七组 4890 1837 6727 313

PVP 塔伦米尔 八组 1445 5230 6675 314

PVP 泰坦之拳 九组 1001 5635 6636 315

PVP 阴影之刺 九组 693 5811 6504 316

PVP 卡兹格罗斯 七组 5177 1292 6469 317

PVP 瑞文戴尔 八组 4621 1820 6441 318

PVE 艾维娜 十三组 5894 522 6416 319

PVP 流沙之槌 八组 3887 2345 6232 320

PVP 艾隆纳亚 十五组 0 6107 6107 321

PVE 图拉扬 二组 5980 0 5980 322

PVP 迦玛兰 十五组 0 5920 5920 323

PVE 莫德古得 二组 4260 1652 5912 324

PVP 迅捷微风 九组 2348 3354 5702 325

PVP 耐奥祖 八组 1681 3917 5598 326

PVP 巴尔古恩 七组 2673 2457 5130 327

PVP 寒霜皇冠 九组 0 4886 4886 328

虽然 这是一个多月前的排名 但是整体情况不会差太多 毕竟网通只有3个区 流动不会太大